poprawione tabela narzedzi na P0

ustalenie pozycji pomiaru narzedzia
pomiar spindle zero
pomiar frezu 1mm
pomiar dziala dobrze
This commit is contained in:
2025-12-17 16:43:49 +01:00
parent e7dacf19bb
commit e1105783eb
4 changed files with 22 additions and 27 deletions

View File

@@ -7,9 +7,9 @@
5167 0.000000 5167 0.000000
5168 0.000000 5168 0.000000
5169 0.000000 5169 0.000000
5181 32.500000 5181 35.000000
5182 458.500000 5182 459.000000
5183 0.000000 5183 -0.000000
5184 0.000000 5184 0.000000
5185 0.000000 5185 0.000000
5186 0.000000 5186 0.000000
@@ -26,10 +26,10 @@
5217 0.000000 5217 0.000000
5218 0.000000 5218 0.000000
5219 0.000000 5219 0.000000
5220 3.000000 5220 1.000000
5221 61.735000 5221 35.083000
5222 53.370000 5222 458.860000
5223 0.000000 5223 0.001000
5224 0.000000 5224 0.000000
5225 0.000000 5225 0.000000
5226 0.000000 5226 0.000000

View File

@@ -7,9 +7,9 @@
5167 0.000000 5167 0.000000
5168 0.000000 5168 0.000000
5169 0.000000 5169 0.000000
5181 32.500000 5181 35.000000
5182 458.500000 5182 459.000000
5183 0.000000 5183 -0.000000
5184 0.000000 5184 0.000000
5185 0.000000 5185 0.000000
5186 0.000000 5186 0.000000
@@ -26,10 +26,10 @@
5217 0.000000 5217 0.000000
5218 0.000000 5218 0.000000
5219 0.000000 5219 0.000000
5220 3.000000 5220 1.000000
5221 61.735000 5221 35.083000
5222 53.370000 5222 458.860000
5223 0.000000 5223 0.001000
5224 0.000000 5224 0.000000
5225 0.000000 5225 0.000000
5226 0.000000 5226 0.000000

View File

@@ -41,6 +41,9 @@ CYCLE_TIME = 0.100
KEYBOARD_JOG = true KEYBOARD_JOG = true
KEYBOARD_JOG_SAFETY_OFF = true KEYBOARD_JOG_SAFETY_OFF = true
TOOL_TABLE_COLUMNS = TZDR
[FILTER] [FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
@@ -87,14 +90,6 @@ EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100 CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl TOOL_TABLE = tool.tbl
[VERSA_TOOLSETTER]
X = 32.5
Y = 458.5
Z = -30
Z_MAX_CLEAR = -2
MAXPROBE = 40
[CHANGE_POSITION] [CHANGE_POSITION]
X = 10 X = 10
Y = 10 Y = 10

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
T0 P0 ;Probe T0 P0 ;Probe
T1 P1 D+0.850000 ;0.85 Flat end mill T1 P0 D+0.850000 ;0.85 Flat end mill
T2 P2 D+3.175000 Z-0.012833 ;3.175 Flat end mill T2 P0 D+3.175000 Z-0.012833 ;3.175 Flat end mill
T3 P3 D+3.175000 ;3.175 Engrave mill 30* 0.2 T3 P0 D+3.175000 ;3.175 Engrave mill 30* 0.2
T4 P4 D+6.000000 Z+15.800167 ;6mm Flat end mill T4 P0 D+6.000000 Z+15.800167 ;6mm Flat end mill
T5 P0 D+1.000000 Z-0.001500 ;1mm Flat end mill T5 P0 D+1.000000 Z+20.456300 ;1mm Flat end mill
T6 P0 D+0.800000 ;drill 0.7 T6 P0 D+0.800000 ;drill 0.7